Description
| Cell Dimensions (mm) | 4.0*160*227 |
| Cell Weight (g) | 280 |
| Cell Capacity (minimum, Ah) | 6.0 |
| Cell Energy (nominal, Wh) | 21.8 |
| Discharge Power (nominal, W) | 1568 |
| Voltage (nominal, V) | 3.3 |
| Specific Power (nominal, W/kg) | 5600 |
| Specific Energy (nominal, Wh/kg) | 78 |
| Energy Density (nominal, Wh/L) | 152 |
| Operating Temperature | -30°C~55°C |
| Storage Temperature | -40°C~60°C |


English
French
German
Italian
Spanish
Portuguese
Dutch
中文



