Description
| Cell Dimensions (mm) | 9.0*145*322 |
| Cell Weight (g) | 835 |
| Cell Capacity (minimum, Ah) | 20 |
| Cell Energy (nominal, Wh) | 69.3 |
| Discharge Power (nominal, W) | 5097 |
| Voltage (nominal, V) | 3.3 |
| Specific Power (nominal, W/kg) | 6105 |
| Specific Energy (nominal, Wh/kg) | 83 |
| Energy Density (nominal, Wh/L) | 193 |
| Operating Temperature | -30°C~55°C |
| Storage Temperature | -40°C~60°C |


English
French
German
Italian
Spanish
Portuguese
Dutch
中文



